v 23倍光学变焦,覆盖10mm-230mm焦距范围
v 高清200万像素,提供细腻、清晰的图像
v 焦距实时回传,可指定变倍聚焦位置,一键直达
v 支持485&422控制,支持Pelcd-D控制协议
v 光轴一致性好,全程≤3个像素
v 后焦调节合适时全程聚集清晰,适合无人机跟踪
v 长度仅有189mm,便于集成
项目 | 参数 |
产品型号 | LD-LF10Z23A18M2 |
目标探测 | 无人机:0.2m水平方向占8个像素,长焦下探测距离1.5km 人:0.5m水平方向占8个像素,长焦下探测距离3.8km 车:2.3m水平方向占8个像素,长焦下探测距离17.6km |
画面尺寸 | 1/1.8″ |
分辨率 | 200万像素 |
焦距 | 10~230mm |
倍率 | 23倍 |
变倍方式 | 电动 |
聚焦方式 | 电动 |
视场角(DHV) | 广角:48.2°×39.5°×29.8° 长焦:2.25°×1.79°×1.01° |
光圈范围 | F3.5-5 |
光圈 | 固定最大(相机无光圈接口) |
接口类型 | 定制接口 |
最小物距 | 2m |
日夜切换 | 不支持 |
控制方式 | RS422,可选RS485 |
预置位 | 支持255个 |
焦距回传 | 支持AD值回传,提供焦距和AD值对应表 |
指定变倍聚焦位置 | 支持 |
自动聚焦 | 相机有模拟视频时支持 |
供电电压 | DC12V |
功耗 | ≤3W |
工作温度 | -40℃-70℃ |
外形尺寸 | 189mm×75mm×75mm |
重量 | 1.35Kg |




客服1